Ecosystem
Bajo is a modular framework, and its ecosystem is growing rapidly. The following are the main plugins that are part of the Bajo ecosystem. Each plugin has its own documentation and can be installed separately
Bajo Plugins
| Package | Docs | Description |
|---|---|---|
| bajo-cache | Docs | Universal cache system. Support db result sets and generic caching, in-memory and persistent storage |
| bajo-cli | Docs | Command line interface and tools including project scaffolding, task running, and more |
| bajo-common-db | Docs | Commonly used database and utility functions |
| bajo-config | Docs | TOML support, command line converter through applets |
| bajo-extra | Docs | Extra utilities and class methods for everyday use |
| bajo-markdown | Docs | Markdown support including parsing, rendering and front matter |
| bajo-spatial | Docs | Spatial support including geospatial queries and indexing |
| bajo-sysinfo | Docs | System information including hardware and software details. Super useful for system diagnostics |
| bajo-template | Docs | Official templating engine for Bajo |
Dobo DBMS Plugins
| Package | Docs | Description |
|---|---|---|
| dobo | Docs | Dobo DBMS framework. Features include model management, built-in memory adapter, connection manager and more |
| dobo-extra | Docs | Dobo extra tools and utilities including import/export from/to file with various formats |
| dobo-couchdb | Docs | CouchDB adapter for Dobo DBMS |
| dobo-elasticsearch | Docs | Elasticsearch adapter for Dobo DBMS |
| dobo-knex | Docs | Knex based SQL abstraction layer. You must use one of the SQL adapters (e.g., dobo-mysql, dobo-sqlite3, etc) because it doesn't work standalone |
| dobo-mysql | Docs | MySQL/Mariadb adapter for Dobo DBMS |
| dobo-sqlite3 | Docs | SQLite3 adapter for Dobo DBMS |
| dobo-postgresql | Docs | PostgreSQL/CockroachDB/Redshift adapter for Dobo DBMS |
| dobo-clickhouse | Docs | ClickHouse adapter for Dobo DBMS |
| dobo-mongodb | Docs | MongoDB adapter for Dobo DBMS |
| dobo-redis | Docs | Redis adapter for Dobo DBMS |
| dobo-restproxy | Docs | Restproxy adapter for Dobo DBMS |
| dobo-restproxy-jsonserver | Docs | JsonServer support for doboRestproxy |
Waibu Web Framework Plugins
| Package | Docs | Description |
|---|---|---|
| waibu | Docs | Waibu web framework for Bajo. Based on Fastify, a fast and low-overhead web framework for Node.js |
| waibu-admin | Docs | Admin interface to manage the Waibu framework, including automatic support for CRUD operations |
| waibu-alpinejs | Docs | Alpine.js support needed by Bootstrap's components & widgets |
| waibu-blu | Docs | Blu theme |
| waibu-bootstrap | Docs | Bootstrap support for Waibu framework. Offers a plethora of widgets and utilities |
| waibu-bootstrap-icons | Docs | Bootstrap Icons support for Waibu framework |
| waibu-bootswatch | Docs | Bootswatch theme |
| waibu-db | Docs | Dobo DBMS utilities for Waibu framework. Provides seamless integration with Waibu's data layer |
| waibu-extra | Docs | Most used 3rd party libs including jquery, masonry layout, echarts, highlightjs and more |
| waibu-maps | Docs | Web maps support based on Maplibrejs offers everything you would need for interactive maps |
| waibu-mpa | Docs | Multi pages app architecture sub framework for Waibu. Features including page routing, theme management, iconset, and more. |
| waibu-phosphor | Docs | Phosphor Icons support |
| waibu-rest-api | Docs | Rest API sub framework offers everything you need to build and serve RESTful APIs |
| waibu-static | Docs | Static asset management for Waibu framework |
| waibu-swagger | Docs | Rest API Documentation support |
Masohi Messaging Plugins
| Package | Docs | Description |
|---|---|---|
| masohi | Docs | Masohi messaging framework for Bajo. Features various connectors and codecs and built-in queue engine |
| masohi-codec | Docs | Basic codecs for Masohi messaging framework |
| masohi-codec-ais | Docs | AIS Codec |
| masohi-mail | Docs | Mail Connector for Masohi messaging framework |
| masohi-mqtt | Docs | MQTT Connector for Masohi messaging framework |
| masohi-serialport | Docs | Serialport Connector for Masohi messaging framework |
| masohi-socket.io | Docs | Socket.io Connector for Masohi messaging framework |
Sumba Biz Suite Plugins
| Package | Docs | Description |
|---|---|---|
| sumba | Docs | Sumba Biz Suite. Features site, user, team management, including authentication, authorization, and more |
| sumba-cms | Docs | Sumba CMS for content management within the Sumba Biz Suite |
| sumba-geonames | Docs | Sumba Geonames support |
| sumba-nominatim | Docs | Sumba OSM Nominatim support |
| sumba-oauth | Docs | Extends Sumba Biz Suite with OAuth providers |
Sumba Biz Suite Premium Plugins
| Package | Docs | Description |
|---|---|---|
| @sumba/geofence | Docs | Sumba Geofence management & support |
| @sumba/maps | Docs | Sumba maps, extends Waibu maps to the next level, with support including various widgets and more |
| @sumba/proxy | Docs | Sumba Proxy: transparently cache any web resources to your users |
| @sumba/seatrack | Docs | Sumba Seatrack: Everything you need to build a maritime tracking system |
| @sumba/seatrack-global | Docs | Sumba Seatrack Global: AIS tracking support with Rapp.id Datahub API |
| @sumba/seatrack-vts | Docs | Sumba Seatrack VTS: VTS/VMS Support for Sumba Seatrack |
| @sumba/seatrack-wpi | Docs | Sumba Seatrack WPI: WPI (World Port Index) Support for Sumba Seatrack |
| @sumba/skytrack | Docs | Sumba Skytrack: Everything you need to build an aerial tracking system |
| @sumba/skytrack-global | Docs | Sumba Skytrack Global: ADSB tracking support with Rapp.id Datahub API |
| @sumba/store | Docs | Sumba Store: E-Commerce & online stores management |
| @sumba/subscription | Docs | Sumba Subscription: Member subscription system |
| @sumba/weather | Docs | Sumba Weather support with Rapp.id Datahub API |
| @sumba/webstat | Docs | Sumba Web Statistic |